Дополнительный документ Форма №1 МО Сведения об объектах ифракструктуры муниципального образования по состоянию на 31 декабря 2013 года
от 27.05.2014
к статистической информации Форма №1 МО Сведения об объектах ифракструктуры муниципального образования
от 06.11.2013
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
|
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" |
|
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
|
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
по состоянию на 31 декабря 2013 года |
Предоставляют: | Сроки предоставления |
| Форма N 1-МО |
органы местного самоуправления муниципальных образований, наделенные исполнительными полномочиями: | 1 июня после отчетной даты |
| Приказ Росстата: |
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
|
| |
|
|
| Годовая |
Наименование отчитывающейся организации администрация Лопатинского сельсовета татарского района Новосибирской области | |||
Почтовый адрес 632101, с. Лопатино, пл. Цетральная-5, Татарский район, Новосибирская область | |||
Код формы по ОКУД | Код | ||
отчитывающейся организации по ОКПО |
|
| |
1 | 2 | 3 | 4 |
0601022 | 31515407 |
|
|
Статус муниципального образования (нужное отметить):
муниципальный район ........................................................................ |
|
городской округ ................................................................................. |
|
внутригородская территория города федерального значения ............ |
|
городское поселение ......................................................................... |
|
сельское поселение ........................................................................... | v |
N строки | Наименование показателя | Единица измерения |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| Территория |
|
|
1 | Общая площадь земель муниципального образования | га | 24730 |
| Объекты бытового обслуживания |
|
|
2 | Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги | единица |
|
| в том числе: |
|
|
2.1 | по ремонту, окраске и пошиву обуви | единица |
|
2.2 | по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий | единица |
|
2.3 | по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовлению металлоизделий | единица |
|
2.4 | по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования | единица |
|
2.5 | по изготовлению и ремонту мебели | единица |
|
2.6 | химической чистки и крашения | единица |
|
2.6.1 | их установленная мощность в 8-часовую смену | кг вещей |
|
2.7 | прачечных | единица |
|
2.7.1 | их установленная мощность в 8-часовую смену | кг сухого белья |
|
2.8 | по ремонту и строительству жилья и других построек | единица |
|
2.9 | бань и душевых (саун) | единица |
|
2.9.1 | в них мест | мест |
|
2.10 | парикмахерских (салонов красоты) | единица |
|
2.10.1 | в них число кресел | единица |
|
2.11 | фотоателье, фото- и кинолабораторий | единица |
|
2.12 | ритуальные | единица |
|
2.13 | прочие услуги бытового характера | единица |
|
3 | Число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг | единица |
|
| в том числе: |
|
|
3.1 | по ремонту, окраске и пошиву обуви | единица |
|
3.2 | по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий | единица |
|
3.3 | по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовлению металлоизделий | единица |
|
3.4 | по изготовлению и ремонту мебели | единица |
|
3.5 | химической чистки и крашения | единица |
|
3.6 | прачечных | единица |
|
3.7 | по ремонту и строительству жилья и других построек | единица |
|
3.8 | фотоателье, фото- и кинолабораторий | единица |
|
3.9 | ритуальных | единица |
|
3.10 | прочих услуг бытового характера | единица |
|
| Объекты розничной торговли и общественного питания |
|
|
4 | Количество объектов розничной торговли и общественного питания: |
| X |
4.1 | магазины (без торговых центров) | единица | 3 |
4.1.1 | площадь торгового зала | м2 | 152 |
4.2 | торговые центры | единица |
|
4.2.1 | площадь торгового зала | м2 |
|
4.3 | павильоны | единица |
|
4.3.1 | площадь торгового зала | м2 |
|
4.4 | палатки, киоски | единица |
|
4.5 | аптеки и аптечные магазины | единица |
|
4.5.1 | площадь торгового зала | м2 |
|
4.6 | аптечные киоски и пункты | единица |
|
4.7 | общедоступные столовые, закусочные | единица |
|
4.7.1 | в них мест | мест |
|
4.7.2 | площадь зала обслуживания посетителей | м2 |
|
4.8 | столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | 1 |
4.8.1 | в них мест | мест | 40 |
4.8.2 | площадь зала обслуживания посетителей | м2 | 36 |
4.9 | рестораны, кафе, бары | единица |
|
4.9.1 | в них мест | мест |
|
4.9.2 | площадь зала обслуживания посетителей | м2 |
|
4.10 | автозаправочные станции | единица |
|
4.11 | розничные рынки - всего | единица |
|
4.11.1 | в них торговых мест | мест |
|
| из них: |
|
|
4.11.2 | универсальные | единица |
|
4.11.3 | в них торговых мест | мест |
|
4.11.4 | специализированные (вещевые) | единица |
|
4.11.5 | в них торговых мест | мест |
|
4.11.6 | специализированные (по продаже продовольственных товаров) | единица |
|
4.11.7 | в них торговых мест | мест |
|
4.11.8 | специализированные (по продаже радио- и электробытовой техники) | единица |
|
4.11.9 | в них торговых мест | мест |
|
4.11.10 | специализированные (по продаже строительных материалов) | единица |
|
4.11.11 | в них торговых мест | мест |
|
4.11.12 | специализированные сельскохозяйственные | единица |
|
4.11.13 | в них торговых мест | мест |
|
4.11.14 | специализированные сельскохозяйственные кооперативные | единица |
|
4.11.15 | в них торговых мест | мест |
|
4.11.16 | специализированные (прочие) | единица |
|
4.11.17 | в них торговых мест | мест |
|
| Спортивные сооружения |
|
|
5 | Число спортивных сооружений - всего | единица | 5 |
5.1 | из них муниципальных | единица | 5 |
| из общего числа спортивных сооружений: |
|
|
5.2 | стадионы с трибунами | единица |
|
5.2.1 | из них муниципальные | единица |
|
5.3 | плоскостные спортивные сооружения | единица | 3 |
5.3.1 | из них муниципальные | единица | 3 |
5.4 | спортивные залы | единица | 1 |
5.4.1 | из них муниципальные | единица | 1 |
5.5 | плавательные бассейны | единица | 1 |
5.5.1 | из них муниципальные | единица | 1 |
6 | Число детско-юношеских спортивных школ (включая филиалы) | единица |
|
6.1 | из них самостоятельные | единица |
|
7 | Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах | человек |
|
| Предприятия по переработке отходов |
|
|
8 | Количество предприятий по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов | единица |
|
8.1 | из них муниципальных | единица |
|
| Коммунальная сфера |
|
|
9 | Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец отчетного года | км | 9,2 |
10 | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года | км | 6,7 |
11 | Общая площадь жилых помещений | тыс. м2 | 11,999 |
12 | Число проживающих в ветхих жилых домах | человек |
|
13 | Число проживающих в аварийных жилых домах | человек |
|
14 | Переселено из ветхих и аварийных жилых домов за отчетный год | человек |
|
15 | Одиночное протяжение уличной газовой сети | м |
|
15.1 | в том числе нуждающейся в замене и ремонте | м |
|
15.2 | Заменено и отремонтировано уличной газовой сети за отчетный год | м |
|
16 | Количество негазифицированных населенных пунктов | единица | 2 |
17 | Число источников теплоснабжения | единица | 2 |
17.1 | из них мощностью до 3 Гкал/ч | единица | 1 |
18 | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | м | 1100 |
18.1 | в том числе нуждающихся в замене | м |
|
18.2 | Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год | м |
|
19 | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | м | 5600 |
19.1 | в том числе нуждающейся в замене | м |
|
19.2 | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | м | 0,500 |
20 | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | м |
|
20.1 | в том числе нуждающейся в замене | м |
|
20.2 | Одиночное протяжение уличной канализационной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | м |
|
| Учреждения социального обслуживания населения |
|
|
21 | Число стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) | единица |
|
21.1 | в них мест | мест |
|
22 | Численность граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) по списку в стационарных учреждениях социального обслуживания (на конец года) | человек |
|
23 | Число учреждений для детей-инвалидов | единица |
|
23.1 | в них мест | мест |
|
24 | Число центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | единица |
|
25 | Число отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | единица |
|
26 | Численность лиц, обслуженных отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | человек |
|
27 | Число специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | единица |
|
28 | Численность лиц, обслуженных специализированными отделениями социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | человек |
|
| Общеобразовательные учреждения |
|
|
29 | Число общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) на начало учебного года, всего | единица | 1 |
29.1 | Число структурных подразделений (филиалов) общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) | единица | 1 |
30 | Численность обучающихся общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) с учетом структурных подразделений (филиалов), всего | человек | 107 |
31 | Число вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, всего | единица |
|
31.1 | Число структурных подразделений (филиалов) вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений | единица |
|
32 | Численность обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений с учетом структурных подразделений (филиалов), всего | человек |
|
| Учреждения здравоохранения |
|
|
33 | Число самостоятельных больничных учреждений | единица |
|
33.1 | из них муниципальные | единица |
|
33.2 | Районные участковые больницы в составе ЦРБ, другие больничные отделения в составе ЛПУ | единица |
|
33.3 | из них в составе муниципальных больничных учреждений и других ЛПУ | единица |
|
34 | Число коек в самостоятельных больничных учреждениях | койка |
|
34.1 | из них муниципальные | койка |
|
34.2 | Число коек в больничных отделениях в составе ЦРБ и других ЛПУ | койка |
|
34.3 | из них муниципальные | койка |
|
35 | Число самостоятельных поликлиник для взрослых | единица |
|
35.1 | из них муниципальные | единица |
|
35.2 | Число поликлинических отделений для взрослых в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица |
|
35.3 | из них в составе муниципальных учреждений | единица |
|
36 | Число самостоятельных женских консультаций | единица |
|
36.1 | из них муниципальные | единица |
|
36.2 | Число поликлинических акушерско-гинекологических отделений (кабинетов), женских консультаций в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица |
|
36.3 | из них в составе муниципальных учреждений | единица |
|
37 | Число самостоятельных детских поликлиник | единица |
|
37.1 | из них муниципальные | единица |
|
37.2 | Число поликлинических детских отделений (кабинетов) в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица |
|
37.3 | из них в составе муниципальных учреждений | единица |
|
38 | Число самостоятельных стоматологических поликлиник | единица |
|
38.1 | из них муниципальные | единица |
|
38.2 | Число поликлинических стоматологических отделений (кабинетов) в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица |
|
38.3 | из них в составе муниципальных учреждений | единица |
|
39 | Число самостоятельных и входящих в состав других ЛПУ амбулаторно-поликлинических учреждений других типов | единица |
|
39.1 | из них муниципальные | единица |
|
39.2 | Центры семейного врача | единица |
|
39.3 | Кабинеты доврачебного осмотра | единица |
|
40 | Число самостоятельных станций скорой помощи (больниц скорой помощи) | единица |
|
40.1 | из них муниципальные | единица |
|
40.2 | Отделения скорой помощи в составе больничных учреждений | единица |
|
40.3 | из них в составе муниципальных учреждений | единица |
|
40.4 | Бригады скорой помощи | единица |
|
41 | Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (самостоятельных и отделений в составе больничных учреждений и других ЛПУ) | посещений в смену |
|
41.1 | из них муниципальных | посещений в смену |
|
42 | Число фельдшерско-акушерских пунктов | единица | 2 |
42.1 | из них в составе муниципальных учреждений | единица | 2 |
43 | Численность врачей всех специальностей (без зубных) | человек |
|
43.1 | из них в муниципальных учреждениях | человек |
|
44 | Численность среднего медицинского персонала | человек | 2 |
44.1 | из них в муниципальных учреждениях | человек | 2 |
45 | Число самостоятельных негосударственных больничных учреждений и больничных отделений в составе ЛПУ | единица |
|
45.1 | из них ОАО "РЖД" | единица |
|
46 | Число коек в самостоятельных негосударственных больничных учреждениях и больничных отделениях в составе ЛПУ | койка |
|
47 | Число самостоятельных негосударственных амбулаторно-поликлинических учреждений и отделений в составе ЛПУ | единица |
|
| из них: |
|
|
47.1 | ОАО "РЖД" | единица |
|
47.2 | стоматологические, зубопротезные учреждения отделения (кабинеты) | единица |
|
47.3 | женские консультации, акушерско-гинекологические отделения (кабинеты) | единица |
|
48 | Мощность самостоятельных негосударственных амбулаторно-поликлинических учреждений и поликлинических отделений в составе ЛПУ | посещений в смену |
|
49 | Численность врачей всех специальностей (без зубных) в негосударственных ЛПУ | человек |
|
50 | Численность среднего медицинского персонала в негосударственных ЛПУ | человек |
|
| Учреждения культуры и искусства |
|
|
51 | Число учреждений культурно-досугового типа | единица | 2 |
51.1 | в них работников, всего | человек | 10 |
51.2 | из них специалисты культурно-досуговой деятельности | человек | 5 |
52 | Число библиотек (структурные подразделения) | единица | 1 |
52.1 | в них работников, всего | человек | 1 |
52.2 | из них библиотечных работников | человек | 1 |
53 | Число музеев | единица |
|
53.1 | в них работников, всего | человек |
|
53.2 | из них научные сотрудники и экскурсоводы | человек |
|
54 | Число профессиональных театров | единица |
|
54.1 | в них работников, всего | человек |
|
54.2 | из них художественный и артистический персонал | человек |
|
55 | Число парков культуры и отдыха (городских садов) | единица |
|
55.1 | в них работников, всего | человек |
|
55.2 | из них специалисты культурно-досуговой деятельности | человек |
|
56 | Число зоопарков | единица |
|
56.1 | в них работников, всего | человек |
|
56.2 | из них научные сотрудники, ветеринарные врачи и фельдшеры, зоотехники | человек |
|
57 | Число цирков | единица |
|
57.1 | в них работников, всего | человек |
|
57.2 | из них художественный и артистический персонал | человек |
|
58 | Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств | единица |
|
58.1 | в них работников, всего | человек |
|
58.2 | из них преподавателей | человек |
|
59 | Число кинотеатров и киноустановок | единица |
|
59.1 | в них работников, всего | человек |
|
| Организация охраны общественного порядка |
|
|
60 | Число муниципальных органов охраны общественного порядка | единица |
|
60.1 | в них работников | человек |
|
61 | Число добровольных формирований населения по охране общественного порядка | единица |
|
61.1 | в них участников | человек |
|
| Инвестиции в основной капитал |
|
|
62 | Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета | тысяча рублей | 2081,9 |
| Ввод жилья |
|
|
63 | Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования | м2 общей площади |
|
63.1 | в том числе индивидуальных | м2 общей площади |
|
Коды по ОКЕИ: километр -008, метр - 006; квадратный метр - 055; тысяча квадратных метров - 058; гектар - 059; квадратный метр общей площади - 081; килограмм - 166; тысяча рублей - 384; посещение в смену - 545; единица - 642; место - 698; человек - 792; койка - 911.
Справочно:
64. Наличие генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) ____________ (да, нет)
в том числе:
утвержденного ______________________ (да, нет)
находящегося в стадии разработки ________________ (да, нет)
Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица) | Специалист по земельным и имущественным отношениям |
| Пялль Г.В. |
|
|
| (должность) |
| (Ф.И.О.) |
| (подпись) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| "26" мая 2014 год | ||
| (номер контактного телефона) 8-38364-56-144 |
| (дата составления документа) |
↓ скачать ↓ дополнительный документ Форма №1 МО Сведения об объектах ифракструктуры муниципального образования по состоянию на 31 декабря 2013 года
↓ скачать ↓ статистическую информацию Форма №1 МО Сведения об объектах ифракструктуры муниципального образования
← Вернуться к статистической информации Форма №1 МО Сведения об объектах ифракструктуры муниципального образования ←
← Вся статистическая информация ←