Орган, издавший данный проект нормативно-правового акта: Администрация
ВНИМАНИЕ!!!
ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛНЫМ ДОКУМЕНТОМ К ДЕЙСТВУЮЩЕМУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ АКТУ!
Приложение №1 к распоряжению администрации Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области «О наделении полномочиями администратора доходов бюджета главного администратора доходов с закреплением администрируемых кодов доходов»
|
Перечень кодов доходов , администрируемых администрацией Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области.
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование кода бюджетной классификации Российской Федерации |
010 111 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
010 111 05035 10 0000 120
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
010 111 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями |
010 113 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
010 113 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений |
010 113 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
010 114 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
010 114 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
010 114 02052 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
010 114 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
010 114 04050 10 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений |
010 114 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
010 116 18050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений) |
010 116 21050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
010 116 32000 10 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений) |
010 1 16 33050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд сельских поселений |
010 117 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
010 117 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
010 202 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
010 202 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
010 202 03999 10 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам сельских поселений |
010 202 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты |
010 2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
010 2 02 02041 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в сельских поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
010 2 02 02077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в собственности муниципальных образований |
010 2 02 04012 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
010 2 02 04014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
010 202 02216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
010 2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
010 2 03 05099 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты сельских поселений |
010 207 05000 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
010 2 08 05000 10 0000 180 | Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
010 2 18 05010 10 0000 151 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
010 2 18 05010 10 0000 180 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
010 2 19 05000 10 0000 151 | Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисленные в бюджеты сельских поселений |
↓ скачать дополнительный документ ↓
↓ Перечень кодов доходов , администрируемых администрацией Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области. ↓
← Нормативно-правовой акт
Постановление №43 от 25.12.2015г. «О наделении полномочиями администратора доходов бюджета главного администратора доходов с закреплением администрируемых кодов доходов» ←
← Все действующие нормативно-правовые акты раздела
Распоряжения 2015год ←
← Все проекты нормативно-правовых актов раздела
Распоряжения 2015год ←
← Все архивные нормативно-правовые акты раздела
Распоряжения 2015год ←
← Все раделы нормативно-правовых актов Администрации ←