Дополнительный документ Форма 4-жилфонд Сведения предоставления гражданам жилых помещений в 2014г.
от 02.06.2015
к статистической информации СВЕДЕНИЯ О ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ
от 21.01.2015
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
|
| СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ в 2014 г. |
|
Предоставляют: | Сроки предоставления |
| Форма № 4-жилфонд |
органы местного самоуправления: - территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации | 25 апреля после отчетного периода |
| Приказ Росстата: О внесении изменений (при наличии) от __________ № ___ от __________ № ___
Годовая |
Наименование отчитывающейся организации администрация Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области | |||
Почтовый адрес 632101, пл. Центральная – 5, с. Лопатино, Татарского района, Новосибирской области | |||
Код | Код | ||
формы по ОКУД | отчитывающейся организации |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
0609207 | 31515407 |
|
|
Раздел 1. Получение жилых помещений и улучшение жилищных условий
Коды по ОКЕИ: единица – 642; квадратный метр – 055; человек - 792
| № строки | Всего | в том числе | Из графы 3 в том числе в жилищном фонде, находящимся в собственности: | ||
государственной | муниципальной | частной | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, единиц | 01 |
|
|
|
|
|
в том числе получившие жилое помещение вне очереди: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | 02 |
|
|
|
|
|
лица, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний | 03 |
|
|
|
|
|
другие | 04 |
|
|
|
|
|
Число семей, получивших жилое помещение по договорам социального найма (из строки 01) | 05 |
|
|
|
| Х |
Число семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, купивших жилые помещения | 06 |
|
|
|
|
|
в том числе: на средства федеральных субвенций | 07 |
|
|
|
|
|
по ипотечному кредитованию | 08 |
|
|
|
|
|
Число членов семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году – всего, человек | 09 |
|
|
|
|
|
Общая заселенная площадь – всего, м2 | 10 |
|
|
|
|
|
в том числе: полученная по договорам социального найма | 11 |
|
|
|
| Х |
купленная семьями, состоящими на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 12 |
|
|
|
|
|
Из строки 12: на средства федеральных субвенций | 13 |
|
|
|
|
|
по ипотечному кредитованию | 14 |
|
|
|
|
|
Наличие незаселенной площади, предназначенной на улучшение жилищных условий семей – всего, м2 | 15 |
|
|
|
|
|
Справочно:
Кроме того, число семей, получивших жилые помещения по договорам социального найма, не состоявших на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях (16) _________ единиц
Раздел 2. Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года
Код по ОКЕИ: единица - 642
| № строки | Всего | |
1 | 2 | 3 |
|
Число семей, принятых на учет в течение года для получения жилого помещения, единиц | 17 |
|
|
из них малоимущих | 18 |
|
|
Число семей, снятых с учета для получения жилого помещения в течение года, единиц | 19 |
|
|
Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года, единиц | 20 | 2 |
|
из них проживают: в коммунальных квартирах | 21 |
|
|
в общежитиях | 22 |
|
|
в ветхом и аварийном жилфонде | 23 |
|
|
Из строки 20 - состоят на учете 10 лет и более | 24 |
|
|
Справочно:
Кроме того, число членов семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец прошлого года, всего (25) ______15____ человек
Раздел 3. Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по отдельным категориям семей
Код по ОКЕИ: единица – 642
| № строки | Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году | Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Всего семей, единиц | 26 |
|
|
в том числе: инвалидов Великой Отечественной войны, погибших военнослужащих и семей, приравненных к ним | 27 |
|
|
участников Великой Отечественной войны | 28 |
|
|
из них: одиноких участников Великой Отечественной войны, проживающих в коммунальных квартирах | 29 |
|
|
ветеранов боевых действий | 30 |
|
|
инвалидов боевых действий | 31 |
|
|
семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий | 32 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22.06.1941-3.09.1945 гг. не менее шести месяцев; военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный период | 33 |
|
|
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | 34 |
|
|
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 35 |
|
|
военнослужащих - ветеранов Афганистана | 36 |
|
|
военнослужащих, уволенных в запас или отставку | 37 |
|
|
военнослужащих, увольняемых в запас или отставку | 38 |
|
|
многодетных семей | 39 |
| 2 |
молодых семей | 40 |
|
|
принимавших участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС | 41 |
|
|
беженцев | 42 |
|
|
вынужденных переселенцев | 43 |
|
|
проживающих в ветхом и аварийном жилфонде | 44 |
|
|
Из строки 26 проживающих в сельской местности | 45 |
|
|
из них: молодых семей | 46 |
|
|
молодых специалистов | 47 |
|
|
Раздел 4. Выселено семей из жилых помещений
Коды по ОКЕИ: единица - 642; человек - 792; квадратный метр - 055
| № строки | Число семей, единиц | в них число | Освобожденная общая площадь, м2 | Общая площадь предоставленных жилых помещений, м2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Выселено – всего (49+55) | 48 |
|
|
|
|
в том числе: из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма | 49 |
|
|
|
|
из них по причине: сноса дома | 50 |
|
|
|
|
перевода жилого помещения в нежилое | 51 |
|
|
|
|
признания жилого помещения непригодным для проживания | 52 |
|
|
|
|
капитального ремонта или реконструкции дома | 53 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
невнесения платы за жилищно-коммунальные услуги в течение более шести месяцев*) | 54 |
|
|
|
|
из специализированных жилых помещений | 55 |
|
|
|
|
из них с предоставлением других жилых помещений | 56 |
|
|
|
|
Из строки 49 - с предоставлением других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма (50+51+52+53) | 57 |
|
|
|
|
Из строк 49 и 55 - выселено без предоставления других жилых помещений (без учета граждан, лишенных родительских прав) | 58 |
|
|
| Х |
*) С предоставлением других жилых помещений по договорам социального найма
Справочно:
Кроме того, выселено из жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, граждан, лишенных родительских прав (59) ________ чел.
Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица) |
Специалист по земельным отношениям Г.В. Пялль |
| |||
| (должность)
|
| (Ф.И.О.)
|
| (подпись) |
| 8(383)64-56-144 |
| E-mail: lopatino.buh@yandex.ru |
| «03» апреля 2015 год |
| (номер контактного телефона) |
|
|
| (дата составления документа) |
↓ скачать ↓ дополнительный документ Форма 4-жилфонд Сведения предоставления гражданам жилых помещений в 2014г.
↓ скачать ↓ статистическую информацию СВЕДЕНИЯ О ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ
← Вернуться к статистической информации СВЕДЕНИЯ О ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ ←
← Вся статистическая информация ←